Tu Gobierno en Numeros
Presupuesto Total: Q3,213,258.00
Presupuesto disponible: Q1,367,555.23
Presupuesto Ejecutado: Q1,845,702.77
GRÁFICA DE PRESUPUESTOS INGRESADOS
GRÁFICA DE PRESUPUESTOS EJECUTADOS
DOCUMENTOS DE LOS INGRESOS Y EGRESOS
| # | Nombre de archivo | Periodo | Rubro | Año | Tipo | Descargar Documento | Ver Documento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TABLERO DE RENDICIÓN DE CUENTAS A ENERO | NO APLICA | TU GOBIERNO EN NÚMEROS | 2026 | |||
| 2 | TABLERO DE RENDICIÓN DE CUENTAS A FEBRERO | NO APLICA | TU GOBIERNO EN NÚMEROS | 2026 | |||
| 3 | TABLERO DE RENDICIÓN DE CUENTAS A MARZO | NO APLICA | TU GOBIERNO EN NÚMEROS | 2026 | |||
| 4 | ASIGNACION 2026 | NO APLICA | ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2026 | 2026 | |||
| 5 | TABLERO DE RENDICIÓN DE CUENTAS A ABRIL | NO APLICA | TU GOBIERNO EN NÚMEROS | 2026 | |||
| 6 | TABLERO DE RENDICIÓN DE CUENTAS A MAYO | NO APLICA | TU GOBIERNO EN NÚMEROS | 2026 | |||
| 7 | TABLERO DE RENDICIÓN DE CUENTAS A JUNIO | NO APLICA | TU GOBIERNO EN NÚMEROS | 2026 | |||
| 8 | TABLERO DE RENDICIÓN DE CUENTAS A JULIO | NO APLICA | TU GOBIERNO EN NÚMEROS | 2026 | |||
| 9 | EJECUCION PRESUPUESTARIA A MARZO 2026 | PRIMER TRIMESTRE | EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL MES DE MARZO DE 2026. | 2026 | |||
| 10 | reporte de ejecución julio 2026 | SEGUNDO TRIMESTRE | Ejecución presupuestaria al 17/07/2026 | 2026 | |||
| 11 | ENERO 2025 | NO APLICA | 2025 | ||||
| 12 | FEBRERO 2025 | NO APLICA | 2025 | ||||
| 13 | MARZO 2025 | NO APLICA | 2025 | ||||
| 14 | ABRIL 2025 | NO APLICA | 2025 | ||||
| 15 | MAYO 2025 | NO APLICA | 2025 | ||||
| 16 | JUNIO 2025 | NO APLICA | 2025 | ||||
| 17 | JULIO 2025 | NO APLICA | 2025 | ||||
| 18 | AGOSTO 2025 | NO APLICA | 2025 | ||||
| 19 | SEPTIEMBRE 2025 | NO APLICA | 2025 | ||||
| 20 | OCTUBRE 2025 | NO APLICA | 2025 | ||||
| 21 | NOVIEMBRE 2025 | NO APLICA | 2025 | ||||
| 22 | DICIEMBRE 2025 | NO APLICA | 2025 |
Graficas Anuales
GRÁFICA DE PRESUPUESTOS INGRESADOS
GRÁFICA DE PRESUPUESTOS EJECUTADOS
GRÁFICA DE PRESUPUESTOS INGRESADOS
GRÁFICA DE PRESUPUESTOS EJECUTADOS
GRÁFICA DE PRESUPUESTOS INGRESADOS
GRÁFICA DE PRESUPUESTOS EJECUTADOS
GRÁFICA DE PRESUPUESTOS INGRESADOS
GRÁFICA DE PRESUPUESTOS EJECUTADOS
GRÁFICA DE PRESUPUESTOS INGRESADOS
GRÁFICA DE PRESUPUESTOS EJECUTADOS
GRÁFICA DE PRESUPUESTOS INGRESADOS
GRÁFICA DE PRESUPUESTOS EJECUTADOS
GRÁFICA DE PRESUPUESTOS INGRESADOS
GRÁFICA DE PRESUPUESTOS EJECUTADOS
GRÁFICA DE PRESUPUESTOS INGRESADOS
GRÁFICA DE PRESUPUESTOS EJECUTADOS
GRÁFICA DE PRESUPUESTOS INGRESADOS
GRÁFICA DE PRESUPUESTOS EJECUTADOS